НПФЛ - Нигерия
воскресенье, 26.05.2024
16:00
16:00

Саншайн Старс

Бендел
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Информация | |
|---|---|
| Город | |
| Дома: | Akure |
| В гостях: | Benin City |
| Расстояние: | 112.3 км |
| Время начала | |
| Час: | 16:00 (16:00 местное время) |
Последние 2 прямых матчей
| 2023-12-10 | Бендел | 1 - 0 | Саншайн Старс |
| 2023-06-05 | Бендел | 1 - 1 | Саншайн Старс |
Саншайн Старс последние 12 матчи
| 2024-05-12 | Саншайн Старс | 1 - 0 | Риверс Юнайтед |
| 2024-04-28 | Шутинг Старс | 2 - 0 | Саншайн Старс |
| 2024-04-21 | Саншайн Старс | 1 - 1 | Эньимба |
| 2024-04-16 | Спортинг Лагос | 1 - 0 | Саншайн Старс |
| 2024-04-07 | Саншайн Старс | 1 - 1 | Баелса Юнайтед |
| 2024-04-03 | Энугу Рейнджерс | 2 - 0 | Саншайн Старс |
| 2024-03-17 | Абиа Уорриорз | 0 - 0 | Саншайн Старс |
| 2024-03-13 | Саншайн Старс | 1 - 0 | Катсина Юнайтед |
| 2024-03-09 | Саншайн Старс | 3 - 1 | Плато Юнайтед |
| 2024-03-03 | Хартленд | 1 - 1 | Саншайн Старс |
| 2024-02-28 | Саншайн Старс | 2 - 0 | Лоби Старс |
| 2024-02-25 | Кано Пилларс | 5 - 1 | Саншайн Старс |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 17% | 17% |
Бендел последние 12 матчи
| 2024-04-27 | Бендел | 1 - 0 | Хартленд |
| 2024-04-21 | Лоби Старс | 0 - 0 | Бендел |
| 2024-04-16 | Бендел | 2 - 1 | Кано Пилларс |
| 2024-04-07 | Квара Юнайтед | 1 - 1 | Бендел |
| 2024-04-03 | Бендел | 1 - 3 | Нигер Торнадос |
| 2024-03-24 | Ремо Старс | 2 - 0 | Бендел |
| 2024-03-17 | Бендел | 4 - 0 | Дома Юнайтед |
| 2024-03-13 | Аква Юнайтед | 3 - 1 | Бендел |
| 2024-03-08 | Бендел | 2 - 0 | Гомбе Юнайтед |
| 2024-03-03 | Плато Юнайтед | 2 - 0 | Бендел |
| 2024-02-29 | Шутинг Старс | 1 - 0 | Бендел |
| 2024-02-24 | Бендел | 0 - 0 | Эньимба |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 25% |
Таблица НПФЛ
| П | Команда | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Энугу Рейнджерс | 32 | +15 | 57 |
| 2 | Ремо Старс | 32 | +12 | 56 |
| 3 | Эньимба | 32 | +11 | 53 |
| 4 | Шутинг Старс | 32 | +10 | 52 |
| 5 | Лоби Старс | 32 | +5 | 52 |
| 6 | Плато Юнайтед | 32 | +13 | 50 |
| 7 | Катсина Юнайтед | 32 | +2 | 48 |
| 8 | Бендел | 32 | +3 | 45 |
| 9 | Риверс Юнайтед | 32 | +5 | 44 |
| 10 | Кано Пилларс | 32 | -1 | 44 |
| 11 | Абиа Уорриорз | 32 | -2 | 44 |
| 12 | Нигер Торнадос | 32 | -4 | 42 |
| 13 | Спортинг Лагос | 32 | -1 | 41 |
| 14 | Квара Юнайтед | 32 | -3 | 41 |
| 15 | Дома Юнайтед | 32 | -10 | 40 |
| 16 | Баелса Юнайтед | 32 | -5 | 39 |
| 17 | Саншайн Старс | 32 | -5 | 39 |
| 18 | Аква Юнайтед | 32 | -1 | 37 |
| 19 | Хартленд | 32 | -11 | 29 |
| 20 | Гомбе Юнайтед | 32 | -33 | 25 |
Хронология матчей в чемпионате
| Саншайн Старс | |
| Бендел | |
| Дома | |
| В гостях |
Игры дома/в гостях
| П | Команда | Саншайн Старс | Бендел |
|---|---|---|---|
| 1 | Энугу Рейнджерс | 2 - 2 | |
| 2 | Ремо Старс | 2 - 0 | |
| 3 | Эньимба | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 4 | Шутинг Старс | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 5 | Лоби Старс | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Плато Юнайтед | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 7 | Катсина Юнайтед | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 8 | Бендел | - | |
| 9 | Риверс Юнайтед | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 10 | Кано Пилларс | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Абиа Уорриорз | 2 - 1 | |
| 12 | Нигер Торнадос | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 13 | Спортинг Лагос | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Квара Юнайтед | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 15 | Дома Юнайтед | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 16 | Баелса Юнайтед | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 17 | Саншайн Старс | - | |
| 18 | Аква Юнайтед | 3 - 1 | |
| 19 | Хартленд | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 20 | Гомбе Юнайтед | 1 - 1 | 1 - 0 |
Позиция в чемпионате
| Саншайн Старс | Бендел | |
| Позиция | 17 | 8 |
| Очки | 39 | 45 |
| Дома | В гостях | |
| Позиция | 13 | 12 |
| Очки | 34 | 6 |
Форма в чемпионате
| Саншайн Старс | Бендел | |
|
Выиграно Ничьи Проиграно |
9
12 11 |
12
9 11 |
| Дома | В гостях | |
|
Выиграно Ничьи Проиграно |
9
7 0 |
0
6 10 |
Голы в чемпионате
| Саншайн Старс | Бендел | |
|
Забитые голы Пропущенные голы |
29
34 |
28
25 |
| Дома | В гостях | |
|
Забитые голы Пропущенные голы |
21
9 |
4
18 |
Общая статистика для НПФЛ
| Игры (320) | |
| Победы для хозяев | 69% |
| Ничьи | 24% |
| Победы для гостя | 7% |
| Сыграно матчей | 100% |
| Голы (680) | |
| Забитые голы за матч | 2.12 |
| Забитые голы дома за матч | 1.53 |
| Забитые голы в гостях за матч | 0.59 |
| Команда хозяев забила в | 87% |
| Команда гостей забила в | 44% |
| Обе Забьют | 41% |
| Больше 1.5 | 60% |
| Больше 2.5 | 33% |
| Больше 3.5 | 17% |
Саншайн Старс следующие 6 матчи
| 2024-05-29 | Саншайн Старс | - | Риверс Юнайтед |
| 2024-06-02 | Гомбе Юнайтед | - | Саншайн Старс |
| 2024-06-05 | Саншайн Старс | - | Кано Пилларс |
| 2024-06-09 | Саншайн Старс | - | Аква Юнайтед |
| 2024-06-16 | Саншайн Старс | - | Ремо Старс |
| 2024-06-19 | Дома Юнайтед | - | Саншайн Старс |
Бендел следующие 6 матчи
| 2024-06-01 | Бендел | - | Катсина Юнайтед |
| 2024-06-09 | Абиа Уорриорз | - | Бендел |
| 2024-06-12 | Бендел | - | Риверс Юнайтед |
| 2024-06-16 | Энугу Рейнджерс | - | Бендел |
| 2024-06-23 | Бендел | - | Баелса Юнайтед |
| 2024-09-08 | Бендел | - | Риверс Юнайтед |
Коэффициенты
| Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.10 | 5.00 |
| Двойной исход | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.13 | 1.31 | 1.96 |
| Больше/Mеньше | Гл | Бол | Mен |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.56 | 2.27 | |
| 2.5 | 2.63 | 1.42 | |
| 3.5 | 5.00 | 1.13 |
| Обе Забьют | Да | Нет |
|---|---|---|
| 2.54 | 1.45 |