Примера Дивизион - Сальвадор
воскресенье, 22.09.2024
22:00
22:00
Платенсе Мун.
Альянса
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Zacatecoluca |
В гостях: | Сан-Сальвадор |
Расстояние: | 39.8 км |
Время начала | |
Час: | 22:00 (15:00 местное время) |
Последние 12 прямых матчей
2024-04-21 | Платенсе Мун. | 0 - 2 | Альянса |
2024-02-18 | Альянса | 1 - 1 | Платенсе Мун. |
2023-11-08 | Платенсе Мун. | 0 - 2 | Альянса |
2023-09-07 | Альянса | 0 - 0 | Платенсе Мун. |
2023-03-26 | Альянса | 2 - 0 | Платенсе Мун. |
2023-01-29 | Платенсе Мун. | 0 - 3 | Альянса |
2022-10-30 | Альянса | 0 - 1 | Платенсе Мун. |
2022-10-26 | Платенсе Мун. | 1 - 1 | Альянса |
2022-05-22 | Альянса | 3 - 1 | Платенсе Мун. |
2022-05-18 | Платенсе Мун. | 1 - 0 | Альянса |
2022-04-17 | Платенсе Мун. | 0 - 1 | Альянса |
2022-02-13 | Альянса | 1 - 0 | Платенсе Мун. |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
17% | 25% | 58% | 58% | 17% | 8% |
Платенсе Мун. последние 12 матчи
2024-09-14 | Cacahuatique | 2 - 1 | Платенсе Мун. |
2024-09-08 | Платенсе Мун. | 1 - 1 | Мун. Лименьо |
2024-08-29 | ФАС | 0 - 0 | Платенсе Мун. |
2024-08-25 | Платенсе Мун. | 0 - 1 | Агилья |
2024-08-18 | Исидро Метапан | 1 - 1 | Платенсе Мун. |
2024-08-11 | Платенсе Мун. | 0 - 2 | Фуерте СФ |
2024-08-04 | Драгон | 0 - 0 | Платенсе Мун. |
2024-08-01 | Платенсе Мун. | 1 - 2 | 11. Депортиво |
2024-07-27 | Л.А. Фирпо | 1 - 0 | Платенсе Мун. |
2024-05-13 | Мун. Лименьо | 0 - 2 | Платенсе Мун. |
2024-05-09 | Платенсе Мун. | 0 - 3 | Мун. Лименьо |
2024-05-04 | Платенсе Мун. | 1 - 2 | Л.А. Фирпо |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | |
8% | 33% | 58% | 67% | 33% | 0% |
Альянса последние 12 матчи
2024-09-19 | Фуерте СФ | 0 - 2 | Альянса |
2024-09-15 | Альянса | 1 - 0 | ФАС |
2024-09-12 | Агилья | 3 - 0 | Альянса |
2024-09-01 | Альянса | 1 - 2 | Исидро Метапан |
2024-08-28 | Марафон | 1 - 0 | Альянса |
2024-08-25 | Альянса | 3 - 0 | Драгон |
2024-08-21 | Альянса | 1 - 2 | Алахуэленсе |
2024-08-18 | 11. Депортиво | 1 - 1 | Альянса |
2024-08-14 | Альянса | 5 - 2 | Л.А. Фирпо |
2024-08-08 | Комуникасьонес | 1 - 0 | Альянса |
2024-08-01 | Cacahuatique | 1 - 3 | Альянса |
2024-07-28 | Альянса | 1 - 1 | Мун. Лименьо |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | |
42% | 17% | 42% | 75% | 50% | 17% |
Таблица Примера Дивизион
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Агилья | 9 | +11 | 20 |
2 | Л.А. Фирпо | 8 | +4 | 19 |
3 | Исидро Метапан | 9 | +8 | 18 |
4 | Cacahuatique | 9 | +3 | 16 |
5 | Альянса | 8 | +4 | 14 |
6 | Мун. Лименьо | 9 | -1 | 11 |
7 | ФАС | 9 | -3 | 10 |
8 | 11. Депортиво | 9 | -2 | 9 |
9 | Фуерте СФ | 10 | -7 | 8 |
10 | Платенсе Мун. | 9 | -6 | 4 |
11 | Драгон | 9 | -11 | 3 |
Хронология матчей в чемпионате
Платенсе Мун. | |
Альянса | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Платенсе Мун. | Альянса |
---|---|---|---|
1 | Агилья | 0 - 1 | 3 - 0 |
2 | Л.А. Фирпо | ||
3 | Исидро Метапан | ||
4 | Cacahuatique | 1 - 3 | |
5 | Альянса | - | |
6 | Мун. Лименьо | 1 - 1 | |
7 | ФАС | ||
8 | 11. Депортиво | 1 - 2 | 1 - 1 |
9 | Фуерте СФ | 0 - 2 | 0 - 2 |
10 | Платенсе Мун. | - | |
11 | Драгон |
Статистика команды в чемпионате
Платенсе Мун. | Альянса | |
Выиграно | 0 | 4 |
Ничьи | 4 | 2 |
Проиграно | 5 | 2 |
Мячей забито | 4 | 12 |
Мячей пропущено | 10 | 8 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.44 | 1.50 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.11 | 1.00 |
Игры забил | 44% | 88% |
Игры пропустил | 78% | 62% |
Обе Забьют | 44% | 50% |
Больше 1.5 | 56% | 88% |
Больше 2.5 | 22% | 50% |
Больше 3.5 | 0% | 12% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 0 | 2 |
Ничьи | 1 | 1 |
Проиграно | 3 | 1 |
Мячей забито | 2 | 6 |
Мячей пропущено | 6 | 5 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 0.50 | 1.50 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.50 | 1.25 |
Игры забил | 50% | 75% |
Игры пропустил | 100% | 75% |
Обе Забьют | 50% | 50% |
Больше 1.5 | 75% | 100% |
Больше 2.5 | 25% | 50% |
Больше 3.5 | 0% | 25% |
Общая статистика для Примера Дивизион
Игры (49) | |
Победы для хозяев | 35% |
Ничьи | 31% |
Победы для гостя | 35% |
Сыграно матчей | 45% |
Голы (114) | |
Забитые голы за матч | 2.33 |
Забитые голы дома за матч | 1.14 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.18 |
Команда хозяев забила в | 73% |
Команда гостей забила в | 65% |
Обе Забьют | 49% |
Больше 1.5 | 67% |
Больше 2.5 | 45% |
Больше 3.5 | 20% |
Платенсе Мун. следующие 6 матчи
2024-09-29 | Платенсе Мун. | - | Л.А. Фирпо |
2024-10-02 | 11. Депортиво | - | Платенсе Мун. |
2024-10-06 | Платенсе Мун. | - | Драгон |
2024-10-13 | Фуерте СФ | - | Платенсе Мун. |
2024-10-17 | Платенсе Мун. | - | Л.А. Фирпо |
2024-10-20 | Платенсе Мун. | - | Исидро Метапан |
Альянса следующие 6 матчи
2024-09-26 | Альянса | - | Л.А. Фирпо |
2024-09-30 | Мун. Лименьо | - | Альянса |
2024-10-04 | Альянса | - | Cacahuatique |
2024-10-13 | Л.А. Фирпо | - | Альянса |
2024-10-20 | Альянса | - | 11. Депортиво |
2024-10-27 | Драгон | - | Альянса |
Коэффициенты
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
4.71 | 3.52 | 1.67 |
Двойной исход | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
2.01 | 1.22 | 1.12 |
Больше/Mеньше | Гл | Бол | Mен |
---|---|---|---|
1.5 | 1.31 | 2.86 | |
2.5 | 2.07 | 1.69 | |
3.5 | 3.58 | 1.19 |
Обе Забьют | Да | Нет |
---|---|---|
1.93 | 1.83 |