Кубок Футбольной лиги - Англия
вторник, 13.08.2024
19:45
19:45

Оксфорд Юнайтед

Петерборо Юн.
2 - 0
(2 - 0, 0 - 0)
| Информация | |
|---|---|
| Город | |
| Дома: | Оксфорд |
| В гостях: | Питерборо |
| Расстояние: | 114.3 км |
| Стадион | |
| Стадион: | Кассам Стэдиум |
| Вместимость: | 12 500 |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
| Время начала | |
| Час: | 19:45 (19:45 местное время) |
Последние 12 прямых матчей
| 2024-05-08 | Петерборо Юн. | 1 - 1 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-05-04 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 0 | Петерборо Юн. |
| 2024-04-13 | Оксфорд Юнайтед | 5 - 0 | Петерборо Юн. |
| 2023-12-09 | Петерборо Юн. | 3 - 0 | Оксфорд Юнайтед |
| 2023-04-01 | Петерборо Юн. | 0 - 0 | Оксфорд Юнайтед |
| 2022-10-22 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 2 | Петерборо Юн. |
| 2021-03-02 | Оксфорд Юнайтед | 0 - 0 | Петерборо Юн. |
| 2020-11-07 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 2 | Петерборо Юн. |
| 2020-10-17 | Петерборо Юн. | 2 - 0 | Оксфорд Юнайтед |
| 2020-02-08 | Петерборо Юн. | 4 - 0 | Оксфорд Юнайтед |
| 2019-08-13 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 0 | Петерборо Юн. |
| 2019-08-10 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 0 | Петерборо Юн. |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 42% | 17% |
Оксфорд Юнайтед последние 12 матчи
| 2024-08-10 | Оксфорд Юнайтед | 2 - 0 | Норвич |
| 2024-08-03 | Оксфорд Юнайтед | 0 - 2 | Палермо |
| 2024-07-31 | Оксфорд Юнайтед | 2 - 0 | Саутгемптон |
| 2024-07-27 | Мансфилд Таун | 1 - 0 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-07-24 | Оксфорд Юнайтед | 0 - 1 | Эксетер Сити |
| 2024-07-20 | Солихалл | 0 - 3 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-07-19 | Оксфорд Сити | 0 - 3 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-07-11 | Академико Визеу | 1 - 0 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-05-18 | Болтон | 0 - 2 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-05-08 | Петерборо Юн. | 1 - 1 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-05-04 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 0 | Петерборо Юн. |
| 2024-04-27 | Эксетер Сити | 1 - 2 | Оксфорд Юнайтед |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | |
| 58% | 8% | 33% | 67% | 25% | 0% |
Петерборо Юн. последние 12 матчи
| 2024-08-10 | Петерборо Юн. | 0 - 2 | Хаддерсфилд |
| 2024-08-03 | Петерборо Юн. | 4 - 3 | Ноттс Каунти |
| 2024-07-27 | Колчестер Юн. | 2 - 1 | Петерборо Юн. |
| 2024-07-20 | Вест Бромвич | 2 - 1 | Петерборо Юн. |
| 2024-07-12 | Петерборо Юн. | 0 - 1 | Уимблдон |
| 2024-05-08 | Петерборо Юн. | 1 - 1 | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-05-04 | Оксфорд Юнайтед | 1 - 0 | Петерборо Юн. |
| 2024-04-27 | Петерборо Юн. | 3 - 3 | Болтон |
| 2024-04-23 | Челтенхэм | 2 - 0 | Петерборо Юн. |
| 2024-04-20 | Бристоль Роверс | 0 - 2 | Петерборо Юн. |
| 2024-04-16 | Петерборо Юн. | 4 - 1 | Флитвуд |
| 2024-04-13 | Оксфорд Юнайтед | 5 - 0 | Петерборо Юн. |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 50% | 33% |
Таблица Чемпионшип
| П | Команда | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеффилд Уэнсдей | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Бёрнли | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Блэкберн | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Вест Бромвич | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Оксфорд Юнайтед | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Сандерленд | 1 | +2 | 3 |
| 7 | Уотфорд | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Мидлсбро | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Сток Сити | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Шеффилд Юнайтед | 1 | +2 | 1 |
| 11 | Лидс | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Портсмут | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Бристоль Сити | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Халл Сити | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Миллуол | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Ковентри Сити | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Суонси | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Дерби Каунти | 1 | -2 | 0 |
| 19 | КПР | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Кардифф | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Норвич | 1 | -2 | 0 |
| 20 | Престон | 1 | -2 | 0 |
| 23 | Лутон Таун | 1 | -3 | 0 |
| 24 | Плимут | 1 | -4 | 0 |
Таблица Первая лига
| П | Команда | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стокпорт Каунти | 1 | +2 | 3 |
| 1 | Хаддерсфилд | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Линкольн Сити | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Рексхем | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Болтон | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Кроули Таун | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Мансфилд Таун | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Бристоль Роверс | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Эксетер Сити | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Стивенейдж | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Чарльтон | 1 | +1 | 3 |
| 12 | Бирмингем | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Рединг | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Бертон Альбион | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Уикомб Уондерерз | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Барнсли | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Блэкпул | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Лейтон Ориент | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Нортхэмптон | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Ротерхэм | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Уиган | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Шрусбери Таун | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Кембридж Юн. | 1 | -2 | 0 |
| 23 | Петерборо Юн. | 1 | -2 | 0 |
Оксфорд Юнайтед следующие 6 матчи
| 2024-08-16 | Ковентри Сити | - | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-08-24 | Блэкберн | - | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-08-27 | Ковентри Сити | - | Оксфорд Юнайтед |
| 2024-08-31 | Оксфорд Юнайтед | - | Престон |
| 2024-09-14 | Оксфорд Юнайтед | - | Сток Сити |
| 2024-09-21 | Бристоль Сити | - | Оксфорд Юнайтед |
Петерборо Юн. следующие 6 матчи
| 2024-08-17 | Шрусбери Таун | - | Петерборо Юн. |
| 2024-08-24 | Эксетер Сити | - | Петерборо Юн. |
| 2024-08-31 | Петерборо Юн. | - | Рексхем |
| 2024-09-03 | Гиллингем | - | Петерборо Юн. |
| 2024-09-14 | Петерборо Юн. | - | Линкольн Сити |
| 2024-09-21 | Петерборо Юн. | - | Бристоль Роверс |
Коэффициенты
| Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.70 | 3.00 |
| Двойной исход | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 1.29 | 1.67 |
| Больше/Mеньше | Гл | Бол | Mен |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.22 | 4.00 | |
| 2.5 | 1.70 | 2.10 | |
| 3.5 | 2.75 | 1.40 |
| Обе Забьют | Да | Нет |
|---|---|---|
| 1.62 | 2.20 |