Другие международные турниры
воскресенье, 10.09.2023
11:30
11:30
Ливан
Индия
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Последние 6 прямых матчей
| 2023-07-01 | Ливан | 0 - 0 | Индия |
| 2023-06-18 | Индия | 2 - 0 | Ливан |
| 2023-06-15 | Индия | 0 - 0 | Ливан |
| 2009-08-19 | Индия | 0 - 1 | Ливан |
| 2007-10-30 | Индия | 2 - 2 | Ливан |
| 2007-10-08 | Ливан | 4 - 1 | Индия |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 33% | 50% | 17% | 50% | 33% | 33% |
Ливан последние 12 матчи
| 2023-09-07 | Таиланд | 2 - 1 | Ливан |
| 2023-07-01 | Ливан | 0 - 0 | Индия |
| 2023-06-28 | Ливан | 1 - 0 | Мальдивы |
| 2023-06-25 | Бутан | 1 - 4 | Ливан |
| 2023-06-22 | Ливан | 2 - 0 | Бангладеш |
| 2023-06-18 | Индия | 2 - 0 | Ливан |
| 2023-06-15 | Индия | 0 - 0 | Ливан |
| 2023-06-12 | Монголия | 0 - 0 | Ливан |
| 2023-06-09 | Ливан | 3 - 1 | Вануату |
| 2023-03-27 | Ливан | 0 - 2 | Оман |
| 2022-12-30 | ОАЭ | 1 - 0 | Ливан |
| 2022-11-19 | Кувейт | 2 - 0 | Ливан |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 25% | 17% |
Индия последние 12 матчи
| 2023-09-07 | Ирак | 2 - 2 | Индия |
| 2023-07-04 | Кувейт | 1 - 1 | Индия |
| 2023-07-01 | Ливан | 0 - 0 | Индия |
| 2023-06-27 | Индия | 1 - 1 | Кувейт |
| 2023-06-24 | Непал | 0 - 2 | Индия |
| 2023-06-21 | Индия | 4 - 0 | Пакистан |
| 2023-06-18 | Индия | 2 - 0 | Ливан |
| 2023-06-15 | Индия | 0 - 0 | Ливан |
| 2023-06-12 | Индия | 1 - 0 | Вануату |
| 2023-06-09 | Индия | 2 - 0 | Монголия |
| 2023-03-28 | Киргизия | 0 - 2 | Индия |
| 2023-03-22 | Мьянма | 0 - 1 | Индия |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
| 58% | 42% | 0% | 67% | 17% | 17% |
Ливан следующие 6 матчи
| 2023-10-12 | Черногория | - | Ливан |
| 2023-10-17 | ОАЭ | - | Ливан |
| 2023-11-16 | Ливан | - | Палестина |
| 2023-11-21 | Бангладеш | - | Ливан |
| 2023-12-28 | Ливан | - | Иордания |
| 2024-01-04 | Ливан | - | Сауд. Аравия |
Индия следующие 6 матчи
| 2023-10-13 | Малайзия | - | Индия |
| 2023-11-16 | Кувейт | - | Индия |
| 2023-11-21 | Индия | - | Катар |
| 2024-01-13 | Австралия | - | Индия |
| 2024-01-18 | Индия | - | Узбекистан |
| 2024-01-23 | Сирия | - | Индия |
Коэффициенты
| Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3.30 | 2.50 |
| Двойной исход | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.30 | 1.44 |
| Больше/Mеньше | Гл | Бол | Mен |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.60 | 1.48 |